Цены на строительство модульных жилых домов
(в т.ч. других типов модульных сооружений)
Стоимость жилого модульного дома, за м2:
— «под ключ» | от 27 500 руб. |
— новых морских контейнеров, «под ключ» | от 38 500 руб. |
— для круглогодичного проживания под ключ | от 52 800 руб. |
Стоимость модульных зданий, за м2:
— офисные | от 14 500 руб. |
— типовые | от 17 800 руб. |
— бытовые, административные | от 19 800 руб. |
— здания и контейнеры для севера | от 29 700 руб. |
— общежития и вахтовые посёлки | от 30 800 руб. |
— строительные городки, прорабские | от 30 800 руб. |
— для проведения общественных мероприятий. | от 30 900 руб. |
— для проведения спортивных мероприятий. | от 30 900 руб. |
— магазины, офисы продаж | от 33 000 руб. |
— аптеки, медпункты, салоны красоты. | от 33 000 руб. |
— столовые, кафе, рестораны. | от 33 000 руб. |
— детские учреждения (в экологичном исполнении). | от 33 000 руб. |
Стоимость жилого модульного дома, за м2:
— «под ключ» | от 27 500 руб. |
— новых морских контейнеров, «под ключ» | от 38 500 руб. |
— для круглогодичного проживания под ключ | от 52 800 руб. |